Posledni Surly Cross Check 105, Mavic, Ritchey černa velikost 60 cm
| Rám | Surly Cross-Check Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butted. TIG-welded. Rear rack bosses | |||||||||
| Vidlice | Surly Cross-Check 100% CroMoly, lugged + brazed crown. 1-1/8" threadless steerer. Uncut | |||||||||
| Hlavové složení | Cane Creek S-3 1-1/8" threadless, w/30mm spacers (+ 10mm clamp-on hanger = 40mm stack total). Black | |||||||||
| Představec | Ritchey Comp 4-axis 31.8mm 110mm 6 degree | |||||||||
| Řídítka | Ritchey Comp Road Logic II 31.8mm clamp diameter. Black | |||||||||
| Držátka | Ritchey Tape White | |||||||||
| Brzdovky paky | Tektro RL340 standard levers on 52 –62cm sizes, RL341 small hand levers on 42 –50cm | |||||||||
| Brzdy | Cane Creek CSX-5 Black | |||||||||
| Cable Hanger, rear | Surly Stainless w/adjuster. Silver | |||||||||
| Řazení | Shimano Bar-end type SL-BS77. 9-speed | |||||||||
| Přesmykač | Shimano 105 | |||||||||
| Měnič | Shimano 105 Mid-cage | |||||||||
| Kliky s převodníky | Shimano 105 compact | |||||||||
| Pedaly | NOT INCLUDED NOT INCLUDED | |||||||||
| Objimka | Surly Stainless Silver | |||||||||
| Sedlo | Ritchey V2 Comp | |||||||||
| Řetěz | SRAM PC-971 9-speed | |||||||||
| Náboje | Shimano Deore HB/FH590 32h, 100mm OLD front, 135mm OLD rear. Black | |||||||||
| Zaplet. Kola | Mavic Aksium | |||||||||
| Pneu | Ritchey SpeedMax Cross 700c x 32mm Wire bead. Black wall | |||||||||
| Plašt | Cheng Shin Standard Presta valve 700c x 32mm | |||||||||
| 42cm | 46cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | ||
| Sedlová trubka | 420 | 460 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | |
| Horní rámová trubka | 505 | 515 | 535 | 545 | 560 | 570 | 580 | 600 | 610.1 | |
| Efektivní Horní rámová trubka | 522 | 528.8 | 541.8 | 547.1 | 560 | 570 | 580 | 600 | 610.1 | |
| Úhel hlavové trubky | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Úhel sedlové trubky | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | |
| Posazení stred. složení | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Délka zadní stavby | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Rozvor kol | 989.9 | 991.9 | 1005.3 | 1006 | 1014.4 | 1019.8 | 1030 | 1044.8 | 1054.7 | |
| Výška horní trubky | 731.9 | 750.7 | 769.4 | 778.4 | 793 | 810.7 | 829.9 | 847.4 | 866.2 | |
| Hlavová trubka | 91 | 91 | 91 | 91 | 102 | 121 | 141 | 160 | 180 | |
| Délka vidlice | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Predstavení vidlice | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Homnost (kg) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.57 | 4.65 | 4.73 | 4.74 | 4.88 | 5.29 | |
| Measurements use tire with 685 mm outer diameter (Ritchey 700c x 30 SpeedMax), and taken from middle of top-tube to level ground. | ||||||||||
Košík je prázdný