Classic Singlespeed 29'er
| Rám | Surly Karate Monkey Surly 4130 CroMoly steel. TIG-welded. Main triangle double-butted | ||||||
| Vidlice | Surly Karate Monkey Surly 4130 CroMoly steel. TIG-welded. 1-1/8" threadless steer tube, uncut | ||||||
| Hlavové složení | Ritchey Logic Comp 1-1/8" threadless, w/30mm spacers. Black | ||||||
| Představec | Kalloy AS-008 1-1/8" threadless. Forged. 25.4mm clamp diameter. Black | ||||||
| Řídítka | Salsa Moto Ace 25.4mm clamp diameter. 660mm wide. Black | ||||||
| Držátka | Velo Kraton Rubbery. Black | ||||||
| Brzdovky paky | Avid FR-5 Destroy all monsters | ||||||
| Brzdy | Avid BB7 Cable-actuated disc. 160mm rotors front & rear | ||||||
| Kliky s převodníky | TruVativ FireX 1.1 Forged aluminum. 33t. Black. | ||||||
| Sedlovka | Kalloy SP-342 27.2 x 350mm. Single-bolt cradle clamp. Black | ||||||
| Objimka | Surly stainless 30.0mm. Stainless steel. Black | ||||||
| Sedlo | WTB SST Vinyl. CroMoly rails. Black | ||||||
| Freewheel | Shimano singlespeed 3/32". 17t | ||||||
| Řetěz | SRAM PC-830. 3/32" | ||||||
| Náboje | Surly New Model Hubs 32h. Nutted rear axle, QR front axle. Black | ||||||
| Ráfky | Salsa Delgado 700c, 32h. Black w/machined sidewalls | ||||||
| Paprsky | DT Champion 14g/2.0mm straight gauge stainless. 12mm silver brass nipples | ||||||
| Pneu | WTB Exiwolf DNA 29 x 2.3". Steel bead. Black | ||||||
| Small | Medium | Large | X-Large | ||||
| Sedlová trubka | 406.4 | 457.2 | 508 | 558.8 | |||
| Horní rámová trubka | 558.1 | 574.4 | 590.4 | 609.4 | |||
| Efektivní Horní rámová trubka | 576.4 | 600 | 616.3 | 632.2 | |||
| Úhel hlavové trubky | 71 | 71.5 | 72 | 72 | |||
| Úhel sedlové trubky | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
| Posazení stred. složení | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
| Délka zadní stavby | 431 | 431 | 431 | 431 | |||
| Rozvor kol | 1046.1 | 1064.6 | 1076.5 | 1092.6 | |||
| Výška horní trubky | 760.8 | 786.1 | 813.6 | 845.6 | |||
| Hlavová trubka | 90 | 90 | 95 | 105 | |||
| Délka vidlice | 468 | 468 | 468 | 468 | |||
| Predstavení vidlice | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
| Homnost (kg) | 5.5 | ||||||
| **Standover height is based on a 29 x 2.1” tire that measured 737mm in diameter | |||||||
Košík je prázdný