Cargo Bike
| Rám | Surly Big Dummy , Surly 4130 CroMoly steel. TIG-welded. Main triangle doublebutted | |||
| Vidlice | Surly Big Dummy , Surly 4130 CroMoly steel. TIG-welded. 1-1/8" threadless steer tube, uncut | |||
| Objimka | Surly stainless , 30.0mm. Stainless steel. Black | |||
| Kliky s převodníky | TruVativ FireX C3.1 , Forged aluminum. 48-36-26t. Black | |||
| Kazeta | Shimano HG-61 , 9-speed, 11-34t | |||
| Řetěz | SRAM PC-971 , 9-speed | |||
| Přesmykač | Shimano Deore , FD-M591 Traditional style dual pull. 28.6mm clamp | |||
| Měnič | Shimano Deore , Long Cage RD-M591 SGS. Top-normal traditional | |||
| Hlavové složení | Ritchey Logic Comp , 1-1/8" threadless, w/40mm spacers. Black | |||
| Představec | Kalloy, AS-008 , 1-1/8" threadless. Forged. 25.4mm clamp diameter. Black | |||
| Řídítka | Salsa Moto Ace , 660mm wide. 17°. Black | |||
| Držátka | Velo Kraton , Rubbery. Black | |||
| Brzdovky paky | Avid FR-5 , Destroy all monsters | |||
| Brzdy | Avid BB7 , Cable-actuated disc. 185mm rotors front & rear | |||
| Sedlovka | Kalloy SP-342 , 27.2 x 350mm. Single-bolt cradle clamp. Black | |||
| Sedlo | WTB SST , Vinyl cover. CroMoly rails. Black | |||
| Řazení | Shimano Deore , SL-M590. 9-speed shifter pair | |||
| Cargo System | Xtracycle Kit , Snapdeck, left & right V-racks, left & right Freeloader bags | |||
| Náboje | Shimano Deore , M525 Disc. 36h. Black | |||
| Ráfky | Salsa Gordo , 26". 36h. Black w/machined sidewalls | |||
| Paprsky | DT Champion , 14g/2.0mm straight gauge stainless. 12mm silver brass nipples | |||
| Pneu | Continental Town & Country, 26 x 2.1". Steel bead. | |||
| Geometry | ||||
| small | medium | large | x-large | |
| Sedlová trubka | 406.4 | 457.2 | 508 | 558.8 |
| Horní rámová trubka | 550.6 | 570.1 | 588.7 | 609.6 |
| Efektivní Horní rámová trubka | 573.5 | 596.1 | 614.1 | 631.8 |
| Úhel hlavové trubky | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Úhel sedlové trubky | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Posazení stred. složení | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Délka zadní stavby | 827 | 827 | 827 | 827 |
| Rozvor kol | 1435.9 | 1458.8 | 1477 | 1495 |
| Výška horní trubky | 617.2 | 640 | 658.2 | 676.1 |
| Hlavová trubka | 740.4 | 771.5 | 802.9 | 835.8 |
| Délka vidlice | 131.7 | 145.9 | 160.8 | 178.8 |
| Predstavení vidlice | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Homnost (kg) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| All dimensions are subject to change | ||||
| Measurements use tire with diameter of 676 mm (Average 26x2.1”) | ||||
Košík je prázdný